Ingredients
Our Approach to Sustainability
Sustainability includes many factors—like ingredient safety, skin compatibility, carbon footprint, and plastic waste. We're always working to do better and welcome your feedback as we continue to improve.
For safety data information, please contact us at info@tru.earth
LAUNDRY DETERGENT
Fragrance-Free Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent |
| TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent |
| FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant |
| CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant |
| TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent |
| ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer |
| SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant |
| Country of Origin | China |
Fresh Linen Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent |
| TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent |
| FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant |
| CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant |
| TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent |
| ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer |
| SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant |
| FRAGRANCE | Fragrance | |
| Country of Origin | China |
Lilac Breeze Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent |
| TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent |
| FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant |
| CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant |
| TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent |
| ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer |
| SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant |
| FRAGRANCE | Fragrance | |
| Country of Origin | China |
Baby Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant |
| SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | Chelating agent |
| POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| Country of Origin | Canada |
Frosted Vanilla Bean Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Solvent |
| TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132--04--3 | Softening agent |
| FATTY ACIDS, C12-18, ALPHA-SULFO, 1-ME ESTERS, SODIUM SALTS | 85681-86-3 | Surfactant |
| CAPRYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| LAUROAMIDE PROPYL OXIDE | 61792-31-2 | Surfactant |
| TETRASODIUM DICARBOXYMETHYL GLUTAMATE | 51981-21-6 | Softening agent |
| ALCOHOL, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | Buffer |
| SAPONINS | 74499-23-3 | Surfactant |
| FRAGRANCE | Fragrance | |
| Country of Origin | China |
Autumn Glow Limited Edition Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant |
| PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | Chelating agent |
| POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Preservative |
| FRAGRANCE | Not Available | Fragrance |
| * Hexyl Cinnamaldehyde | 101-86-0 | Fragrance Allergen |
| Country of Origin | Canada |
EU Fragrance Allergen
Platinum Fragrance-Free Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant |
| SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative |
| Country of Origin | Canada |
Platinum Fresh Linen Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant |
| SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative |
| FRAGRANCE | Not Available | Fragrance |
| Country of Origin | Canada |
Platinum Lilac Breeze Laundry Detergent
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE | 97489-15-1 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| GLYCERETH-6 COCOATE | 68201-46-7 | Surfactant |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | 68583-51-7 | Processing aid |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | 68515-73-1 | Surfactant |
| SODIUM GLUCONATE | 208-407-7 | Chelating agent |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| POTASSIUM SORBATE | 611-771-3 | Preservative |
| FRAGRANCE | Not Available | Fragrance |
| Country of Origin | Canada |
STAIN REMOVER
Stain Remover Stick
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| Sodium Cocoate | 61789-31-9 | Cleanser |
| Sodium Olivate | 61789-88-6 | Mild cleanser |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Detergent |
| Sodium Cocoyl Isethionate | 61789-32-0 | Surfactant |
| Sodium (C14-16) Olefin Sulfonate | 68439-57-6 | Surfactant |
| Vegetable Glycerine | 56-81-5 | Humectant |
| Aqua | 7732-18-5 | Catalyst |
| Country of Origin | Canada |
SCENT BOOSTER
Ocean Wave Scent Booster
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| PEG-150 | 25322-68-3 | Solubilizer |
| Corn Starch | 9005-25-8 | Solubilizer |
| PEG-8 | 9004-99-3 | Solubilizer |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Fragrance Carrier |
| Glycerol | 56-81-5 | Softener |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Country of Origin | China |
Lavender Bliss Scent Booster
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| PEG-150 | 25322-68-3 | Solubilizer |
| Corn Starch | 9005-25-8 | Solubilizer |
| PEG-8 | 9004-99-3 | Solubilizer |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Fragrance Carrier |
| Glycerol | 56-81-5 | Softener |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| Country of Origin | China |
FABRIC SOFTENER
Fabric Softener Fragrance-Free
| Name | CAS # | Function |
|---|---|---|
| Polyvinyl alcohol | 25213-24-5 | Film-forming agent |
| Triethanolamine dialkylester | 157905-74-3 | Antistatic agent |
| Bentonite | 1302-78-9 | Antistatic agent |
| Starch | 9005-25-8 | Stain abrasive |
| Cocamidopropyl betaine | 61789-40-0 | Detergent |
| Water | 7732-18-5 | Solvent |
| Trisodium citrate | 6132-04-3. | Water quality softener |
| Glycerin | 56-81-5 | Moisturizer |
| Dimethicone | 68937-54-2 | Softener |
| alcohols, C12-14, Ethoxylated | 68439-50-9 | Detergent |
| Disodium edetate dihydrate | 6381-92-6 | Water softener |
| Citric acid | 5949-29-1 | PH regulator |
| Country of Origin | China |
Fabric Softener Fresh Linen
| Name | CAS # | Function |
|---|---|---|
| Polyvinyl alcohol | 25213-24-5 | Film-forming agent |
| Triethanolamine dialkylester | 157905-74-3 | Antistatic agent |
| Bentonite | 1302-78-9 | Antistatic agent |
| Starch | 9005-25-8 | Stain abrasive |
| Cocamidopropyl betaine | 61789-40-0 | Detergent |
| Water | 7732-18-5 | Solvent |
| Trisodium citrate | 6132-04-3 | Water quality softener |
| Glycerin | 56-81-5 | Moisturizer |
| Dimethicone | 68937-54-2 | Softener |
| alcohols, C12-14, Ethoxylated | 68439-50-9 | Detergent |
| Disodium edetate dihydrate | 6381-92-6 | Water softener |
| Fragrance | Aroma enhancers | |
| Citric acid | 5949-29-1 | PH regulator |
| Country of Origin | China |
DISHWASHER TABLETS
Dishwasher Detergent Tablets Fragrance-Free
| Name | CAS | Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Builder |
| Water | N/A | Solvent |
| Sodium Citrate | 1545801 | Builder |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Buffer |
| Glycerine | 56-81-5 | Solvent |
| Cellulose Fibre | 9004-34-6 | Binder |
| Sodium Polyacrylate | 68479-09-4 | Chelating agent |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | Preservative |
| Potassium Isononanoate | 84501-71-3 | Surfactant |
| Alcohols, C12-16-Ethoxylated Propoxylated | 68213-24-1 | Surfactant |
| Isononanoic Acid | 26896-18-4 | Surfactant |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Surfactant |
| Country of Origin | Canada |
Dishwasher Detergent Tablets Lemon
| Name | CAS | Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Builder |
| Water | N/A | Solvent |
| Sodium Citrate | 1545801 | Builder |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Buffer |
| Glycerine | 56-81-5 | Solvent |
| Cellulose Fibre | 9004-34-6 | Binder |
| Sodium Polyacrylate | 68479-09-4 | Chelating agent |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | Preservative |
| * Lemongrass Oil | 8007-02-1 | Fragrance |
| Potassium Isononanoate | 84501-71-3 | Surfactant |
| Alcohols, C12-16-Ethoxylated Propoxylated | 68213-24-1 | Surfactant |
| Isononanoic Acid | 26896-18-4 | Surfactant |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Surfactant |
| Country of Origin | Canada |
EU Fragrance Allergen
MULTI-SURFACE CLEANER
Multi Surface Cleaner Lemon Fresh
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | Surfactant |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring agent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| LAURYL GLUCOSIDE | 110615-47-9 | Surfactant |
| SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 68439-57-6 | Surfactant |
| ALCOHOLS, C12-18, ETHOXYLATED | 68213-23-0 | Surfactant |
| TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | 6132-04-3 | Water softener |
| TRISODIUM CITRATET | 68-04-2 | Buffer |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | pH regulator |
| HEXASOL | 107-41-5 | Solvent |
| SOAPNUT SAPONIN | 8047-15-2 | Surfactant |
| COLORANT | N/A | Colorant |
| PARFUM | N/A | Fragrance |
| Country of Origin | China |
TOILET BOWL CLEANER
Toilet Bowl Cleaner Citrus Fresh
| Name | CAS No | Function |
|---|---|---|
| ZEA MAYS (CORN) STARCH | 9005-25-8 | Structuring Agent |
| POLYVINYL ALCOHOL | 25213-24-5 | Structuring Agent |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | 61789-40-0 | Surfactant |
| AQUA | 7732-18-5 | Solvent |
| GLYCERIN | 56-81-5 | Solvent |
| LAURAMINE OXIDE | 1643-20-5 | Surfactant |
| PARAFFINUM LIQUIDUM | 8042-47-5 | Processing aid |
| BENZALKONIUM CHLORIDE | 68391-01-5 | Surfactant |
| MYRISTAMINE OXIDE | 3332-27-2 | Surfactant |
| POTASSIUM SORBATE | 590-00-1 | Chelating agent |
| SODIUM BENZOATE | 532-32-1 | Preservative |
| FRAGRANCE | Not available | Fragrance |
| COLORANT | Not available | Colorant |
| Country of Origin | China |